Смачно як в ресторані, корисно як вдома
Готуйте швидко!
Інноваційна технологія «високотемпературної пари»
Стильний дизайн, інноваційна технологія парогенераціі «Високотемпературний пар»
Готування ще ніколи не була таким швидким!
При використанні високотемпературного пара, тепло від випаровування додається до конвекційному і радіальному спеку, що дає можливість швидкого приготування.
- Ціла курка буде повністю готова після закінчення 40 хвилин.
- Всього лише 3 хвилини для замороженого круассана.
- Заморожений пиріг буде готовий через 10 хвилин
Що таке високотемпературний пар?
Високтемпературний пар - це частинки нано розміру, температура яких перевищує поріг в 100 ℃, що дозволяє частинкам проникати в їжу глибше і, як наслідок, прискорити процес готування.
Розігріті до високої температури молекули води швидко проникають всередину їжі, розігріваючи її рівномірно, тим самим роблячи її ніжною і соковитою.
Волога випаровується, що дозволяє домогтися золотистої скоринки. Навіть при використанні високих температур блюдо залишиться соковитим всередині
Готуйте для великої родини! завдяки великому обсягу (30 л) приготувати на пару цілу курку більше не проблема! Не треба нічого нарізати, щоб «вмістити» в пароварку.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Тип управления | Сенсорное |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Вид оборудования | Пароконвекционная печь |
| Пользовательские характеристики | |
| Товар на сайті виробника | <a href="https://www.panasonic.com/ua/consumer/kitchen-appliances/steam-ovens/nu-sc300bzpe.html" target="_blank" "rel="nofollow"> panasonic.com</a> |
| Код УКТ ЗЕД | 8516 79 70 00 |
| Вага в упаковці, кг | 25 |
| EAN | 5025232885251 |
| Вес (кг) | 20.5 |
| Тип – основні переважні властивості печі | CS - Convestion + Steam Конвекція + Пара. Конвекційно-парова піч |
| Дополнительно | Передова парова технологія «Перегріта пара»/Режим Healthy Fry/Режим Healthy Steam/Самоочищення/Стерилізація посуду |
| Каталітичне очищення | Нет |
| Рівні потужності мікрохвиль | - |
| Сенсорне приготування | Нет |
| Ємність печі, л | 30 |
| Комплектация | Парова піч Металеве деко (2 шт.) Решітка (2 шт.) |
| Автоматичне приготування | Да |
| Конвекція з використанням вентилятора | Да |
| Об’єм резервуара для води, мл | 1000 |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 1550 |
| Кількість автоматичних програм | 35 |
| Рівні потужності гриля | 1 |
| Розміри камери (ШxВxГ), мм | 250 × 320 × 410 |
| Рівні потужності парогенератора | 3 |
| Потужність гриля, Вт | 1350 |
| Авто розігрів | Да |
| Спосіб встановлення | Окреме встановлення |
| Панель керування | Сенсорна |
| Габарити упаковки (ВхШхГ), см | 50 × 59 × 61 |
| Розмір поворотного столу, см | Пласка основа печі (без поворотного столу) |
| Количество решеток | 2 |
| Спосіб відкриття дверцят | Ручка |
| Дворівневе приготування їжі за допомогою пари | Да |
| Авто розморожування | Нет |
| Габарити (ВxШxГ), мм | 375 × 476 × 494 |
| Комбіновані налаштування | Да |
| Автоматичне підтримання заданої температури | Нет |
| Дитяче меню | Нет |
| Потужність парогенератора, Вт | 1550 |
| Потужність конвекції, Вт | 1350 |
| Комбіноване приготування за допомогою пари | Да |
| Потужність мікрохвиль, Вт | - |
| Тип керування | Сенсорний |
| Гарантія, років | 36 міс. |
| Открывание дверцы | Донизу |
| РК-дисплей | Світлодіодний |
| Дворівневе приготування їжі за допомогою конвекції | Да |
| Матеріал віконця дверцят | Димчасте скло з чорним покриттям |
| Турборозморожування | Нет |
| Можливість програмування | Нет |
| Програма автоматичного очищення | Да |
| Режим парозволоження | Да |
| Режим енергозбереження | Да |
| Блокування від дітей | Да |
| Инвертор | False |
| Вертел | False |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
| Основные атрибуты | |
| Гриль | Да |